KIBLE AÇISI

AVUSTRALYA VE JAPONYA ŞEHİRLERİN

AVUSTRALYA VE JAPONYA ŞEHİRLERİ

NO SEHIR  ISMI KIBLE ACISI (º) NO SEHIR  ISMI KIBLE ACISI (º)
1 MELBOURNE Kuzeyden  267 15 SYDNEY Kuzeyden  265
2 ADELAIDE Kuzeyden  275 16 BRISBANE Kuzeyden  269
3 BUNDABERG Kuzeyden  271 17 CANBERRA Kuzeyden  265
4 DARWIN Kuzeyden  287 18 GEELONG Kuzeyden  267
5 HOBART Kuzeyden  260 19 MILDURA Kuzeyden  272
6 NEWCASTLE Kuzeyden  265 20 PERTH Kuzeyden  297
7 RENMARK Kuzeyden  273 21 SHEPPARTON Kuzeyden  268
8 WOLLONGONG Kuzeyden  264 22 ALICE SPRING Kuzeyden  283
9 GRIFFITH Kuzeyden  269 23 KALGOORLIE Kuzeyden  291
10 BANGKOK Kuzeyden  287 24 WELLINGTON Kuzeyden  234
11 SINGAPUR Kuzeyden  292 25 K.LUMPUR Kuzeyden  292
12 OSAKA Kuzeyden  298 26 HIROSIMA Kuzeyden  296
13 TOKYO Kuzeyden  300 27 SENDAI Kuzeyden  301
14 SAPPORO Kuzeyden  302